Coup de froid sur HEC qui perd la première place qu’elle occupait depuis 7 ans dans le classement européen des business schools du Financial Times au profit de l’IE business school de Madrid (lire l’article « The passing of the crown » dans lequel le FT parle de la « fin d’une ère » et explique comment HEC perd des points en raison d’un MBA certes d’excellence, le Trium, mais partagé avec deux autre établissements).
L’Espagne : peu d’écoles mais d’excellence
En pleine crise économique, l’Espagne parvient même à placer deux autres écoles (l’Esade et l’Iese) dans le top 10, faisant ainsi aussi bien que la France (HEC, Insead 4ème et ESCP Europe 10ème), mieux que la Suisse (IMD et Saint-Gallen 7ème ex aequo) et beaucoup mieux que le Royaume-Uni (la London Business School reste 3ème) et les Pays-Bas (la Rotterdam School of Management est 9ème).
Si HEC peut s’inquiéter de son classement, que dire de l’Essec, qui perd pas moins de neuf places quand Clermont-Ferrand en perd sept (74ème), Audencia quatre (55ème) et Bordeaux EM cinq (60ème). Beaucoup de baisses pour les business schools françaises mais aussi des heureux : l’Edhec gagne sept places (25ème), l’EM Lyon cinq (15ème) et l’ESCP Europe deux. Et deux entrées : Télécom EM (63ème) et l’ESC Montpellier (68ème).
Le Royaume-Uni reste leader
Au niveau européen, les grands gagnants sont l’ESMT allemand (17ème), la Kozminski University (Pologne, 21ème) et l’Antwerp Management School (Belgique, 23ème). Tous trois gagnent plus de 20 places. Au total le Royaume-Uni reste leader avec 22 écoles classées dans les 80 premières devant la France (20), l’Espagne et l’Allemagne (5 chacun) puis la Suisse (4). De plus si on ajoute les points de ses écoles et qu’on les divise par le nombre d’écoles classées on constate que son indice moyen (37,91) est meilleur que celui de la France (43,15) : ses écoles sont plus nombreuses et, globalement, mieux classées que les françaises. C’était déjà le cas en 2011 (35, 70 pour le Royaume-Uni et 37,11 pour la France).
Classement | Business School | Pays | UK | France |
37,91 | 43,15 | |||
1 | IE Business School | Espagne | ||
2 | HEC Paris | France | 2 | |
3 | London Business School | Royaume-Uni | 3 | |
4 | Insead | France / Singapour | 4 | |
5 | Esade Business School | Espagne | ||
6 | Iese Business School | Espagne | ||
7 | IMD | Suisse | ||
7 | University of St Gallen | Suisse | ||
9 | Rotterdam School of Management | Pays-Bas | ||
10 | ESCP Europe | Fr / UK / All / Esp / It | 10 | 10 |
11 | SDA Bocconi | Italie | ||
12 | University of Oxford: Saïd | Royaume-Uni | 12 | |
13 | Warwick Business School | Royaume-Uni | 13 | |
14 | Vlerick Business School | Belgium | ||
15 | EMLyon Business School | France | 15 | |
16 | City University: Cass | Royaume-Uni / UAE | 16 | |
16 | Cranfield School of Management | Royaume-Uni | 16 | |
18 | Imperial College Business School | Royaume-Uni | 18 | |
19 | Essec Business School | France / Singapour | 19 | |
20 | Stockholm School of Economics | Suède / Russie | ||
21 | Aalto University | Fin / Corée / Sing | ||
21 | Grenoble EM | France | 21 | |
23 | Eada | Espagne | ||
23 | ESMT | Allemagne | ||
25 | Edhec Business School | France | 25 | |
26 | Tilburg University, TiasNimbas | Pays-Bas | ||
27 | London School of Economics | Royaume-Uni | 27 | |
28 | Ashridge | Royaume-Uni | 28 | |
29 | Henley Business School | Royaume-Uni | 29 | |
29 | Nova BS | Portugal | ||
31 | Euromed Management | France | 31 | |
32 | Católica Lisbon BS | Portugal | ||
33 | University of Strathclyde BS | Royaume-Uni | 33 | |
33 | University College Dublin: Smurfit | Irlande | ||
33 | Nyenrode Business Universiteit | Pays-Bas | ||
36 | Mannheim Business School | Allemagne | ||
37 | Kozminski University | Pologne | ||
38 | Politecnico di Milano BS | Italie | ||
39 | Copenhagen Business School | Danemark | ||
40 | WU Vienna | Autriche | ||
40 | Antwerp Management School | Belgique | ||
42 | Bradford University MAIS | Royaume-Uni | 42 | |
42 | HEC Lausanne | Suisse | ||
44 | NHH | Norvège | ||
44 | HHL Leipzig Graduate MS | Allemagne | ||
46 | Solvay Brussels | Belgique | ||
47 | Manchester Business School | Royaume-Uni | 47 | |
48 | Aston Business School | Royaume-Uni | 48 | |
49 | Lancaster University MAIS | Royaume-Uni | 49 | |
49 | University of Cambridge: Judge | Royaume-Uni | 49 | |
51 | University of Edinburgh BS | Royaume-Uni | 51 | |
52 | Rouen Business School | France | 52 | |
53 | ESC Toulouse | France | 53 | |
53 | Skema Business School | France | 53 | |
55 | Porto Business School | Portugal | ||
55 | Durham University Business School | Royaume-Uni | 55 | |
55 | Audencia Nantes | France | 55 | |
55 | Reims Management School | France | 55 | |
59 | IAG-Louvain School of Management | Belgique | ||
60 | Bem Bordeaux Management School | France | 60 | |
61 | Maastricht University BS | Pays-Bas | ||
62 | BI Norwegian Business School | Norvège | ||
63 | Leeds University Business School | Royaume-Uni | 63 | |
63 | Télécom Business School | France | 63 | |
63 | IAE Aix-en-Provence | France | 63 | |
66 | Koç University Graduate BS | Turquie | ||
67 | University of Cologne, | Allemagne | ||
68 | ESC Montpellier | France | 68 | |
68 | Aarhus School of Business | Danemark | ||
70 | ICN Business School | France | 70 | |
70 | ESC Tours-Poitiers | France | 70 | |
72 | University of Zurich | Suisse | ||
72 | Birmingham Business School | Royaume-Uni | 72 | |
74 | University of Bath MS | Royaume-Uni | 74 | |
74 | ESC Clermont-Ferrand | France | 74 | |
76 | Warsaw School of Economics | Pologne | ||
77 | Sabanci University MS | Turquie | ||
78 | University of Economics, Prague | République tchèque | ||
79 | Corvinus University of Budapest | Hongrie | ||
79 | Nottingham University BS | Royaume-Uni | 79 | |
Olivier Rollot (@O_Rollot)