Spécialisé dans la communication entre les étudiants et les employeurs, le cabinet Universum publie chaque année son « Global Top 50 », le classement mondial des employeurs préférés des étudiants des plus grandes économies de la planète 12 (USA, Japon, Chine, France, Allemagne, Angleterre, etc.).
Google gagne pour la 4ème année consécutive
Le classement Universum distingue deux grandes catégories d’étudiant : en ingénierie et en commerce/management. Dans ces deux catégories c’est pour la quatrième année consécutive Google qui se classe en tête des entreprises dans lesquelles les étudiants veulent travailler. Un plébiscite unanime d’autant plus remarquable que derrière l’invincible Google ingénieurs et managers ont des visions très différentes de ce qu’est pour eux l’entreprise idéale.
Les ingénieurs rêvent de travailler chez…
Tout comme en 2011, IBM et Microsoft se classent 2ème et 3ème au niveau mondial. « Les géants de l’industrie du logiciel sont considérés comme d’excellentes entreprises pour débuter une carrière d’ingénieur ou en informatique. Ils offrent des possibilités de formation, de se créer un réseau, ainsi que des opportunités de carrière», explique M. Nylander, le PDG d’Universum. Derrière l’informatique, les entreprises du secteur de l’énergie ont de nouveau les faveurs des étudiants ingénieurs. General Electric gagne ainsi deux places (6ème), Shell cinq (11ème), Esso / Exxon Mobil trois (16ème), BP sept (21ème) et Schlumberger trois (26ème). Seules deux entreprises françaises, L’Oréal (13ème) et LVMH (26ème), se placent dans ce top 50.
Employer | Rank 2012 | Rank 2011 | Rank 2010 | Diff 2012-2011 |
1 | 1 | 1 | 0 | |
IBM | 2 | 2 | 3 | 0 |
Microsoft | 3 | 3 | 2 | 0 |
BMW | 4 | 4 | 5 | 0 |
Intel | 5 | 5 | 6 | 0 |
General Electric | 6 | 8 | 7 | 2 |
Siemens | 7 | 9 | 8 | 2 |
Apple | 8 | 7 | 10 | -1 |
Sony | 9 | 6 | 4 | -3 |
Procter & Gamble | 10 | 10 | 9 | 0 |
Shell | 11 | 16 | 14 | 5 |
Volkswagen | 12 | 14 | 17 | 2 |
Johnson & Johnson | 13 | 11 | 12 | -2 |
The Coca-Cola Company | 14 | 15 | 15 | 1 |
General Motors | 15 | 20 | 23 | 5 |
Esso/ExxonMobil | 16 | 19 | 16 | 3 |
Ford Motor Company | 17 | 17 | 20 | 0 |
Toyota | 18 | 18 | 18 | 0 |
McKinsey & Company | 19 | 23 | 26 | 4 |
HP | 20 | 12 | 13 | -8 |
BP | 21 | 28 | 28 | 7 |
Nestlé | 22 | 27 | 19 | 5 |
Cisco Systems | 23 | 13 | 11 | -10 |
Daimler/Mercedes-Benz | 24 | 32 | 64 | 8 |
Bosch | 25 | 39 | 33 | 14 |
Schlumberger | 26 | 29 | 30 | 3 |
3M | 27 | 26 | 21 | -1 |
Unilever | 28 | 41 | 42 | 13 |
L’Oréal | 29 | 22 | 29 | -7 |
Pfizer | 30 | 37 | 32 | 7 |
Goldman Sachs | 31 | 30 | 34 | -1 |
Bayer | 32 | 35 | 39 | 3 |
Accenture | 33 | 21 | 24 | -12 |
Philips | 34 | 34 | 25 | 0 |
IKEA | 35 | 33 | 35 | -2 |
Dell | 36 | 31 | 22 | -5 |
BASF | 37 | 45 | 45 | 8 |
The Boston Consulting Group | 38 | 42 | 36 | 4 |
Kraft Foods | 39 | 40 | 38 | 1 |
J.P. Morgan | 40 | 36 | 41 | -4 |
adidas | 41 | 43 | 43 | 2 |
Oracle | 42 | 24 | 31 | -18 |
Volvo Cars | 43 | – | – | – |
Lenovo | 44 | 44 | 44 | 0 |
Deloitte | 45 | 38 | 40 | -7 |
Schneider Electric | 46 | 56 | – | 10 |
Nokia | 47 | 25 | 27 | -22 |
Novartis | 48 | 53 | 46 | 5 |
PepsiCo | 49 | 47 | 51 | -2 |
LVMH | 50 | 61 | 74 | 11 |
Les managers rêvent de travailler chez…
Derrière l’indépassable Google, KPMG conserve sa 2ème place alors que Procter & Gamble parvient pour la première fois en 3ème position. Les grands cabinets de conseil en gestion des entreprises McKinsey & Company, The Boston Consulting Group et Bain & Company grimpent dans le classement, Deloitte se maintient en 5ème place alors que PwC et Ernst & Young, l’année dernière troisième et quatrième, se classent cette année 6ème et 7ème. «Peu d’autres industries peuvent concurrencer le conseil quand il s’agit de la diversité des missions et des opportunités. Plusieurs des principaux dirigeants de la planète, ont commencé leurs carrières dans l’une de ces sociétés bien connues», assure Aurélie Robertet, directrice d’Universum France.
L’autre secteur phare chez les futurs diplômés en commerce/management , la banque semble conserver son attractivité avec par exemple une remontée fulgurante de HSBC, qui gagne 25 places et passe de la 51ème place à la 26ème. Seule une entreprise française, LVMH, se classe dans ce top 50 international (à la 26ème place).
Employer | Rank 2012 | Rank 2011 | Rank 2010 | Diff 2012-2011 |
1 | 1 | 1 | 0 | |
KPMG | 2 | 2 | 2 | 0 |
Procter & Gamble | 3 | 7 | 6 | 4 |
Microsoft | 4 | 6 | 7 | 2 |
Deloitte | 5 | 5 | 5 | 0 |
Ernst & Young | 6 | 4 | 3 | -2 |
PwC | 7 | 3 | 4 | -4 |
J.P. Morgan | 8 | 8 | 9 | 0 |
The Coca-Cola Company | 9 | 12 | 8 | 3 |
Goldman Sachs | 10 | 10 | 10 | 0 |
Apple | 11 | 9 | 18 | -2 |
L’Oréal | 12 | 13 | 11 | 1 |
BMW | 13 | 14 | 12 | 1 |
McKinsey & Company | 14 | 17 | 16 | 3 |
Sony | 15 | 11 | 13 | -4 |
IBM | 16 | 16 | 19 | 0 |
The Boston Consulting Group | 17 | 22 | 15 | 5 |
adidas | 18 | 23 | 24 | 5 |
Morgan Stanley | 19 | 18 | 17 | -1 |
Johnson & Johnson | 20 | 15 | 14 | -5 |
IKEA | 21 | 20 | 23 | -1 |
Bank of America Merrill Lynch | 22 | 24 | 22 | 2 |
Deutsche Bank | 23 | 21 | 20 | -2 |
Nestlé | 24 | 19 | 21 | -5 |
LVMH | 25 | 27 | 39 | 2 |
HSBC | 26 | 51 | 53 | 25 |
Unilever | 27 | 25 | 26 | -2 |
Accenture | 28 | 28 | 25 | 0 |
Citi | 29 | 29 | 29 | 0 |
Bain & Company | 30 | 32 | 33 | 2 |
PepsiCo | 31 | 30 | 28 | -1 |
General Electric | 32 | 26 | 27 | -6 |
Kraft Foods | 33 | 31 | 32 | -2 |
Volkswagen | 34 | 37 | 38 | 3 |
Credit Suisse | 35 | 33 | 31 | -2 |
UBS | 36 | 35 | 30 | -1 |
American Express | 37 | 36 | 35 | -1 |
Heineken | 38 | 40 | 34 | 2 |
Intel | 39 | 38 | 44 | -1 |
Esso/ExxonMobil | 40 | 45 | 43 | 5 |
HP | 41 | 34 | 37 | -7 |
Siemens | 42 | 39 | 51 | -3 |
Shell | 43 | 44 | 40 | 1 |
Daimler/Mercedes-Benz | 44 | 50 | 68 | 6 |
Toyota | 45 | 42 | 41 | -3 |
Ford Motor Company | 46 | 47 | 47 | 1 |
Pfizer | 47 | 48 | 46 | 1 |
3M | 48 | 41 | – | -7 |
Dell | 49 | 46 | 45 | -3 |
Mars | 50 | 54 | 52 | 4 |
Olivier Rollot (@O_rollot)